
Mañana se realizarán las pruebas oficiales desde las 15 hasta las 17.30, previa inscripción a las 13. La actividad del domingo comenzará a las 9 en orden por categoría: Escuela, Estandar calle menores, Estandar calle mayores, Libre, Estandar mejorado, * 110 cc 4T. Las series se largarán desde las 10.30, todas a seis giros y las finales, a 14 giros, lo harán desde las 13.30.
POSICIONES. Escuela: 1º) Agustín Benítez 18 puntos; 2º) José Marignani 13; 3º) Brian Poggio 7; 4º) Martín Ferrari 7; 5º) Yair Fernández 5.
Estandar Calle: 1º) Facundo Reymundo 18 puntos; 2º) Juan Benítez 13; 3º) Alejandro De Los Santos 11; 4º) Nicolás Preiz 10; 5º) Cristian Taborda 8.
Estandar Mejorado: 1º) Pablo Gerling 18 puntos; 2º) Pablo Mazzoli 10; 3º) Nicolás Giménez 9; 4º) Francisco Elola 8; 5º) Nicolás- Preiz 7.
Libre: 1º) Francisco Elola 17 puntos; 2º) Joaquín Monzón 14; 3º) César Bazterrica 10; 4º) Joaquín Plante 7; 5º) Ferreira Federico 4.
110cc: 1º) Damián Maiztegui 18 puntos; 2º) Manuel Cladera 13; 3º) Reinaldo Tallafer 10; 4º) Hilarza Maximiliano 8; 5º) Enzo Saldarelli Enzo 5.
Vale Todo: 1º) Francisco Elola 12; 2º) Carlos Martínez 8; 3º) Reinaldo Tallafer 6; 4º) Damián Maiztegui 5; 5º) Sergio Berbentana 4.
No hay comentarios:
Publicar un comentario