Las posiciones tras las tres fechas corridas son las siguientes:
Escuela: 1º) José Marignani 49 puntos; 2º) Martín Ferrari 24; 3º) Iván Scaglia 20; 4º) Agustín Benítez 18; 5º) Brian Poggio Brian 17; 6º) Yair Fernández 12; 7º) Agustín Ruiz Díaz 12; 8º) Roberto Acosta 11; 9º) Brian Anderson 8; 10º) Bruno Garnier 5.
Estandar Calle: 1º) Juan Benítez 38 puntos; 2º) Facundo Reymundo 36; 3º) Alejandro De Los Santos 31; 4º) Guido Simian 27; 5º) Mariano Viganoni 16; 6º) Matías Barzotti 14; 7º) Lucas Gaiga 13; 8º) Cristian Taborda 8; 9º) Cristian Ruiz Díaz 99; 10º) Lautaro Maiztegui 6.
Estandar Mejorado: 1º) Francisco Elola 32 puntos; 2º) Pablo Gerling 29; 3º) Matías Ramírez 5; 4º) César Bazterrica 24; 5º) Nicolás Jiménez 20; 6º) Paulo Kranevitter 19; 7º) Alejandro Krenz 14; 8º) Roberto Ramírez 11; 9º) Nahuel Albizzatti 9; 10º) Joaquín Plante 6.
Categoría Libre: 1º) Joaquín Plante 36 puntos; 2º) Joaquín Monzón 34; 3º) Francisco Elola 32; 4º) César Bazterrica 23; 5º) Guillermo Saravia 18; 6º) Federico Ferreira 7; 7º) Joaquín González 5; 8º) Agustín Impini 5; 9º) Manuel Cladera 4; 10º) Carlos Martínez 4.
Cuatro Tiempos 110cc: 1º) Damián Maiztegui 49 puntos; 2º) César Bazterrica 19; 3º) Franco Fernández 18; 4º) Reinaldo Tallafer 15; 5º) Walter Martínez 14; 6º) Jorge Bergalio 13; 7º) Manuel Cladera 13; 8º) Joaquín Monzón 9; 9º) Maximiliano Saldarelli 9; 10º) Joaquín González 8.
Categoría Vale Todo: 1º) Joaquín Plante 24 puntos; 2º) César Bazterrica 18; 3º) Francisco Elola 18; 4º) Damián Maiztegui 15; 5º) Carlos Fernández 10; 6º) Carlos Martínez 8; 7º) Agustín Impini 8; 8º) Sergio Berbentana 4; 9º) Federico Ferreira 4.
No hay comentarios:
Publicar un comentario